2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78/22 | +56 | 83 |
| 2 | AC米兰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65/30 | +35 | 73 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58/28 | +30 | 69 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62/35 | +27 | 65 |
| 5 | 博洛尼亚 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55/32 | +23 | 63 |
| 6 | 那不勒斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53/38 | +15 | 59 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50/37 | +13 | 57 |
| 8 | 拉齐奥 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48/42 | +6 | 53 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45/40 | +5 | 49 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38/40 | -2 | 46 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36/48 | -12 | 41 |
| 12 | 莱切 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32/45 | -13 | 39 |
| 13 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35/46 | -11 | 38 |
| 14 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30/48 | -18 | 34 |
| 15 | 恩波利 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28/47 | -19 | 32 |
| 16 | 热那亚 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28/52 | -24 | 30 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26/55 | -29 | 26 |
| 18 | 莱切 | 34 | 5 | 10 | 19 | 24/56 | -32 | 25 |
| 19 | 威尼斯 | 34 | 4 | 9 | 21 | 20/58 | -38 | 21 |
| 20 | 科莫 | 34 | 3 | 8 | 23 | 18/65 | -47 | 17 |
🔴 最新一轮比赛已全部结束!国际米兰主场3-1大胜亚特兰大,继续领跑积分榜!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 7 | 33 |
| 2 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 5 | 32 |
| 3 | 莱奥 | AC米兰 | 16 | 10 | 34 |
| 4 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 15 | 4 | 31 |
| 5 | 卢卡库 | 罗马 | 14 | 6 | 28 |
| 6 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 13 | 3 | 25 |
| 7 | 扎卡尼 | 拉齐奥 | 12 | 8 | 33 |
| 8 | 齐尔克泽 | 博洛尼亚 | 11 | 5 | 30 |
| 9 | 冈萨雷斯 | 佛罗伦萨 | 10 | 7 | 32 |
| 10 | 小基恩 | 佛罗伦萨 | 10 | 4 | 34 |
2025-05-25 · 国际米兰以3-1击败亚特兰大后,提前一轮锁定2024-2025赛季意甲冠军...
2025-05-25 · AC米兰凭借莱奥和普利西奇的进球客场击败尤文图斯,稳居积分榜第二...
2025-05-24 · 那不勒斯与罗马1-1握手言和,两队均面临欧冠席位的激烈竞争...
2025-05-24 · 博洛尼亚本赛季表现惊艳,目前排名第五,有望获得欧冠参赛资格...
2025-05-24 · 威尼斯和科莫分别排名倒数第一和第二,保级形势十分严峻...
国际米兰本赛季展现出统治级表现,劳塔罗·马丁内斯领衔的攻击线火力全开。俱乐部已开始规划下赛季阵容,多名新星有望加盟。主教练因扎吉的战术体系日趋成熟,球队在攻防两端均表现出色。
AC米兰在经历了几个赛季的起伏后终于迎来复苏,莱奥和普利西奇的组合威力巨大。俱乐部在夏季转会窗口将重点补强后防线,目标是下赛季向冠军发起冲击。
尤文图斯本赛季表现稳定但缺乏亮点,弗拉霍维奇的状态起伏影响了球队成绩。管理层正在积极寻找新的战术核心,夏季引援将决定球队未来走向。